Durezza pura di rivestimento 99-200 del mulino di Antivari 90-99% superiore della lega di alluminio
Oggetto
|
Barra di alluminio, barretta di alluminio, barra della lega di alluminio, barretta della lega di alluminio
|
Norma
|
GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, ecc
|
Grado
|
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000series
) le 1000 serie: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, ecc. b) 2000 serie: 2014, 2024, ecc. c) 3000 serie: 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21, ecc. d) 4000 serie: 4045, 4047, 4343, ecc. e) 5000 serie: 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5454, 5754, 5A06, ecc. f) 6000 serie: 6061, 6063, 6082, 6A02, ecc. |
Lunghezza
|
<6000mm>
|
Diametri
|
5-590mm
|
Carattere
|
0-H112, T3-T8, T351-851
|
Superficie
|
mulino, luminoso, lucidati, linea dei capelli, spazzola, scoppio della sabbia, a quadretti, impressi, incisione, ecc
|
Applicazione
|
1)Avanzi la fabbricazione) del film riflettente solare utensil2
3)L'aspetto della costruzione 4)Decorazione interna; soffitti, pareti, ecc 5)Gabinetti della mobilia 6)Decoraction dell'elevatore 7)Segni, targhetta, fabbricazione delle borse 8)Decorato dentro e fuori dell'automobile 9)Elettrodomestici: frigoriferi, forni a microonde, audio attrezzature, ecc |
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Altro | Al | |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 003 | 99,5 | |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,6 | |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | — | - | 0,1 | - | 0,15 | 99 | ||
2A12 | 0,5 | 0,5 | 3.8-49 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | resti | |
2017 | 0.2-0.8 | 0,7 | 3.5-45 | 0.4-0.1 | 0.4-0.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | resti | |
2014 | 0.5-1.2 | 0,7 | 3.9-5 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | resti | |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0,1 | - | 0,15 | resti | |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | resti | |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,15 | resti | |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,15 | resti | |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | - | 0,15 | resti | |
5083 | 0,4 | 0,4 | OJ | 0.4-1 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | resti | |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | resti | |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-36 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | resti | |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | resti | |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 01 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | resti | |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | resti | |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-5.6 | 0,2 | 0,15 | resti |
Applicazione:
FAQ:
Contattaci in qualsiasi momento