![]() |
Luogo di origine | JIANGSU |
Marca | TISCO |
Certificazione | SGS ISO ROHS |
Numero di modello | 1010 3030 5052 6061 7075 |
Descrizione:
Garde | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 99,7 |
1100 | ≤ 1,0 del Fe + di si | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | Rimozione. |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | Rimozione. |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | Rimozione. |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | Rimozione. |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | Rimozione. |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | Rimozione. |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Rimozione. |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Rimozione. |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Rimozione. |
Dettagli del prodotto:
Nome di prodotto
|
Bobina di alluminio
|
Materiale
|
1000-8000 serie
|
Norma
|
JIS, AISI, ASTM, BACCANO, SUS, en, UNS, ecc
|
Techniqe
|
Laminato a freddo; Laminato a caldo
|
Spessore
|
0.14-5mm
|
Larghezza
|
100-1600mm
|
Carattere
|
O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, ecc.
|
Applicazione
|
Coprire strato, decorazione, costruzione
|
Termini di pagamento
|
30% TT per il deposito, % di 70% TT /70 LC all'equilibrio di vista prima della spedizione
|
MOQ
|
1 tonnellata, possiamo accettare l'ordine del campione.
|
Termine d'esecuzione
|
7-15 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito di 30%
|
Imballaggio
|
Carta impermeabile e striscia d'acciaio imballate. Pacchetto in condizione di navigare dell'esportazione standard o secondo i requisiti del cliente.
|
Termini di prezzi
|
CATENA DELL'OROLOGIO, EXW, CIF, CFR
|
L'altro prodotto:
FAQ:
Q: È voi società per azioni o il produttore?
Contattaci in qualsiasi momento