![]() |
Luogo di origine | JIANGSU |
Marca | TISCO |
Certificazione | SGS ISO ROHS |
Numero di modello | 1010 3030 5052 6061 7075 |
Descrizione:
L'alluminio è, naturalmente, non senza sue applicazioni di progettazione. Infatti, le annotazioni fotografiche hanno tenuto all'istituto per la storia di di alluminio testimoniano il all'abbondanza e la varietà degli impianti di alluminio differenti presentati alla mostra internazionale 1937, dove il materiale ha occupato un posto dell'onore in un padiglione che era specialmente riservato per, ha trovato in tutto la mostra sotto forma di rivestimenti murali, di motivi decorativi e di arredamento. Applicato come pittura o in foglie sottili come decorazione. Da allora di alluminio è un materiale della scelta per gli artisti ed i progettisti, scelta per le sue proprietà riflettenti e la sua malleabilità del facile--lavoro; le linee semplici e rigide sono derivato dal piegamento, dal piegare e dalla curva delle barre e degli strati. Il rivestimento imperfetto dovuto la morbidezza del metallo ha dato agli oggetti lo sguardo piuttosto grezzo, tipico di questo primo periodo nell'uso decorativo di alluminio. Le sue proprietà riflettenti e non tendenti alla combustione inoltre hanno ottenuto con fatica il posto per nell'illuminazione.
Garde | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 99,7 |
1100 | ≤ 1,0 del Fe + di si | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | Rimozione. |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | Rimozione. |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | Rimozione. |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | Rimozione. |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | Rimozione. |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | Rimozione. |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Rimozione. |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Rimozione. |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Rimozione. |
Dettagli del prodotto:
Elaborazione:
L'altro prodotto:
FAQ:
Contattaci in qualsiasi momento