![]() |
Luogo di origine | JIANGSU |
Marca | TISCO |
Certificazione | SGS ISO ROHS |
Numero di modello | 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 436L 439 |
|
|
Grado
|
201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430/439/443/444
|
Finitura superficiale
|
2B, BA, NO.1, NO.4, 8K, HL, Goffratura, Raso, Specchio, ect
|
Standard
|
JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN
|
Tecnica
|
laminati a freddo;Laminati a caldo
|
Spessore
|
0,3-4 mm laminati a freddo;3-16 mm laminati a caldo;16-100 mm laminati a caldo;Personalizzato in base alle esigenze del cliente
|
Larghezza
|
1000mm, 1219mm, 1240mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm
|
Lunghezza
|
2000mm, 2438mm, 2500mm, 3000mm, 6000mm o come richiesto
|
Colore
|
Oro, nero, blu zaffiro, marrone, oro rosa, bronzo, argento, ecc
|
Applicazione
|
Decorazione di interni/esterni;Architettura;Evevatore;Cucina;Soffitto;Mobiletto;Targhetta pubblicitaria;Struttura del tetto;Costruzione navale
|
Tempi di consegna
|
7-15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito del 30%.
|
Termini di pagamento
|
30% TT per deposito, 70% TT /70% LC a vista equilibrio prima della spedizione
|
Termini di prezzo
|
CATENA DELL'OROLOGIO, EXW, CIF, CFR
|
Imballaggio
|
Pallet in legno o secondo le esigenze del cliente
|
Finitura superficiale | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) |
2A | 0,50 - 6,35 | 35-2032 | 0 - 14000 |
Luminoso in salamoia | 0.20 - 4.00 | 35-1530 | 0 - 14000 |
Spazzolato o lucido opaco | 0,20 - 3,50 | 35-1530 | 0 - 14000 |
Laminato a freddo, ricotto brillante | 0,20 - 3,50 | 18-1530 | 0 - 12000 |
Laminato a freddo, trattato termicamente | 0:40 - 17:00 | 35 - 1500 | 0 - 12000 |
Laminato a freddo, trattato termicamente, mech.desc.sottaceto | 0,33 - 6,35 | 18-2070 | 0 - 99999 |
Laminato a freddo, trattato termicamente, decapato | 0,25 - 6,50 | 35-1600 | 0 - 14000 |
Laminato a freddo, trattato termicamente, sottaceto, skinpassato | 0.25 - 8.00 | 18-2032 | 0 - 14000 |
Laminato a freddo, trattato termicamente, pelle passata | 0,33 - 3,58 | 18-1524 | 400 - 5000 |
Terra | 0.20 - 6.35 | 18-2070 | 0 - 14000 |
Fantasia | 0,25 - 3,50 | 350-1530 | 0 - 12000 |
Profilo arrotolato | 0,40 - 1,50 | 400 - 1250 | 400 - 8000 |
Finitura satinata | 0,50 - 4,00 | 18-1550 | 0 - 99999 |
Superficie rivestita | 0,50 - 3,00 | 350 - 1500 | 425 - 12000 |
Lavoro indurito | 0,25 - 6,00 | 18-1530 | 0 - 14000 |
In lavorazione:
FAQ:
Contattaci in qualsiasi momento