![]() |
Luogo di origine | Jiangsu |
Marca | TISCO |
Certificazione | SGS ISO ROHS |
Numero di modello | 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 436L 439 |
Descrizione:
Applicazione | Apparecchiature per la trasformazione alimentare | |||
Norme | AiSi, ASTM, GB, JIS, ecc. | |||
Classe di acciaio | 316L, 316, 304, 304L | |||
Larghezza | 600-2500 mm | |||
Spessore | 0.15-100 mm | |||
Distanze | 1000-6000 mm o come richiesto dal cliente | |||
Grado | Serie 200 300 400 | |||
Tolleranza | ± 1% | |||
Classe di acciaio | 301, 316L, 304 | |||
Finitura superficiale | 2B/BA/HAIRLINE/8K/NO.4 | |||
Tecnica | laminati a freddo/a caldo | |||
Termine del prezzo | CIF CFR FOB DDU EX WORK | |||
Identificativo della bobina | 508 mm | |||
Tipo | Capole |
Spedizione:
Ispezione della qualità:
FAQ:
D: Può mandarmi dei campioni?
R: Certo, possiamo inviare campioni in tutte le parti del mondo, i nostri campioni sono gratuiti, ma i clienti devono sostenere i costi di corriere.
D: Quali informazioni sul prodotto devo fornire?
R: Deve indicare il grado, la larghezza, lo spessore, il rivestimento e il numero di tonnellate da acquistare.
D: Quali sono i porti di navigazione?
R: In circostanze normali, spediamo dai porti di Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo, puoi scegliere altri porti secondo le tue esigenze.
D: I prezzi dei prodotti?
R: I prezzi variano da periodo a periodo a causa delle variazioni cicliche dei prezzi delle materie prime.
Contattaci in qualsiasi momento