![]() |
Luogo di origine | Jiangsu |
Marca | TISCO |
Certificazione | SGS ISO ROHS |
Numero di modello | 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 436L 439 |
Descrizione:
Luogo di origine
|
Jiangsu, Cina
|
Applicazione
|
Apparecchi da cucina/Arredamento/Navale
|
Spessore
|
0.30 - 3 mm o secondo le esigenze del cliente
|
Norme
|
AISI/ASTM/JIS/GB/Etc
|
Larghezza
|
500 - 2000 mm o come richiesto dal cliente
|
Servizio di elaborazione
|
Saldatura, punzonatura, taglio, decollatura
|
Classe di acciaio
|
Serie 200/300/400 ecc.
|
Finitura superficiale
|
Ba/2b/N.1/N.4/8K/Hl
|
Peso della bobina
|
3 - 10 t
|
Tecnica
|
laminati a freddo/a caldo
|
Forma
|
Flat Coil o come richieste del cliente
|
Imballaggio
|
Standard Sea - worthy Packing
|
Qualità
|
Qualità elevata.
|
Pagamento
|
TT 30% di anticipo + 70% prima della spedizione
|
Porto
|
Qingdao/Tianjin/Shanghai e altri porti
|
Grado
Grado | Finisci. | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) |
304 | 2B & n. 4 PE | 0.55 | 914 e 1219 | 1828 e 2438 |
304 | 2B & n. 4 PE | 0.70 | 914 e 1219 | 1828 e 2438 |
304 | 2B, 2B PE, n. 4 PE & BA PE | 0.90 | 914 e 1219 | 1828 e 2438 |
304 | 2B, 2B PE, n. 4 PE & BA PE | 1.20 | 914, 1219 e 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 e 3658 |
304 | 2B, 2B PE e n. 4 PE | 1.50 | 914, 1219 e 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 e 3658 |
304 | 2B, 2B PE e n. 4 PE | 1.60 | 914, 1219 e 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 e 3658 |
304 | 2B, 2B PE e n. 4 PE | 2.00 | 914, 1219 e 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 e 3658 |
304 | 2B, 2B PE e n. 4 PE | 2.50 | 914, 1219 e 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 e 3658 |
304 | 2B, 2B PE e n. 4 PE | 3.00 | 914, 1219 e 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 e 3658 |
304L | 2B e 2B PE | 4.00 | 1500 e 2000 | 3000 e 6000 |
316 | 2B | 0.55 | 1219 | 2438 |
316 | 2B | 0.70 | 1219 | 2438 |
316 | 2B | 0.90 | 1219 | 2438 |
316 | 2B & n. 4 PE | 1.20 | 1219 | 2438 |
316 | 2B & n. 4 PE | 1.50 | 1219 e 1500 | 2438, 3000 e 3658 |
316 | 2B & n. 4 PE | 1.60 | 1219 e 1500 | 2438, 3000 e 3658 |
316 | 2B & n. 4 PE | 2.00 | 1219 e 1500 | 2438, 3000 e 3658 |
316 | 2B & n. 4 PE | 2.50 | 1219 e 1500 | 2438, 3000 e 3658 |
316 | 2B & n. 4 PE | 3.00 | 1219 e 1500 | 2438, 3000 e 3658 |
316L | 2B e 2B PE | 4.00 | 1500 e 2000 | 3000 e 6000 |
430 | BA PE & n. 4 PE | 0.70 | 914 e 1219 | 1828 e 2438 |
430 | BA PE & n. 4 PE | 0.90 | 914 e 1219 |
1828 e 2438
|
3CR12 | 2B | 1.2 | 1250 | 2500 |
3CR12 | 2B | 1.6 | 1250 | 2500 |
3CR12 | 2B | 2.0 | 1250 | 2500 |
3CR12Ti | Numero 1 | 3.0 | 1250 e 1500 | 2500, 3000 e 6000 |
3CR12 | Numero 1 | 4.0 | 1250 e 1500 | 2500, 3000 e 6000 |
Foto del prodotto
Possiamo visitare la sua fabbrica?
Benvenuti. Una volta che avremo il vostro programma, vi verremo a prendere.
Avete un controllo di qualità?
Sì, abbiamo ottenuto l'autenticazione BV, SGS.
Puoi organizzare la spedizione?
Certo, abbiamo uno spedizioniere permanente che può ottenere il miglior prezzo dalla maggior parte delle compagnie di navigazione e offrire un servizio professionale.
Contattaci in qualsiasi momento