![]() |
Place of Origin | JIANGSU |
Marca | no brand |
Certificazione | SGS ISO ROHS |
Numero di modello | 410 409L 420 430 |
Prezzo di fabbrica AISI 400 serie in acciaio inossidabile
Descrizione del prodotto:
Serie 400 - acciaio inossidabile ferritico e martensitico
408- Buona resistenza al calore, scarsa resistenza alla corrosione, 11% Cr, 8% Ni.
409- Il modello più economico (britannico e americano), usato generalmente come tubo di scarico per auto, appartiene all'acciaio inossidabile ferritico (acciaio al cromo).
410 martensitico (acciaio cromato ad alta resistenza), con buona resistenza all'usura ma scarsa resistenza alla corrosione.
416- L'aggiunta di zolfo ha migliorato le prestazioni di lavorazione del materiale.
420- acciaio martensitico "di grado utensile da taglio", simile al primo acciaio inossidabile come l'acciaio ad alto cromo Brinell.
430 acciaio inossidabile ferritico, utilizzato per la decorazione, ad esempio negli accessori automobilistici.
Grado
|
Barre rotonde di acciaio inossidabile della serie AISI 400 | |||
Norme
|
JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV, BV, SUS, ecc.
|
|||
Diametro
|
5-250 mm
|
|||
Distanze
|
Personalizzato
|
|||
Dimensione
|
6m, 12m, come richiesto | |||
Finisci.
|
2B, BA, No.4, 8k, spazzolato, capelli, rivestimento PVD, sabbiato
|
|||
Colore
|
argento brillante | |||
Esportazione verso
|
Corea,Turchia,Kuwait,Malasia,Vietnam,India,Giordania,etc.
|
|||
Applicazione
|
Decorazione interna/esterna/architettonica/bagno, decorazione di ascensori, decorazione alberghiera, attrezzature da cucina, soffitto, armadi,
|
|||
Tempo di consegna
|
Da 7 a 25 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito del 30%
|
|||
Condizioni di pagamento
|
30% TT per deposito, 70% saldo prima di spedizione o LC a vista
|
|||
Imballaggio
|
Palette di legno o su richiesta del cliente
|
Riferimento sulla composizione chimica | |||||||
Grado | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
Foto del prodotto:
Imballaggio
Contattaci in qualsiasi momento